成品各部位主要尺寸
单位为毫米
部位(件)名称 | 成品尺寸 | 极限偏差 |
篷体长度 | 3700 | +30 |
篷体高度 | 3200 | +30 |
侧墙高度 | 1750 | +20 |
脊顶高 | 2670 | +20 |
篷顶沿高度 | 100 | ±5 |
门口高度 | 1800 | ±20 |
门口宽度 | 800 | ±10 |
门帘高度 | 1930 | ±20 |
门帘宽度 | 1040 | ±20 |
窗口高度 | 600 | ±10 |
窗口宽度 | 800 | ±10 |
窗帘高度 | 710 | ±10 |
窗帘宽度 | 910 | ±20 |
窗口下边距地面高度 | 1000 | ±20 |
烟囱口中心距地面高度 | 2150 | ±30 |
软玻璃帘宽度 | 880 | ±5 |
软玻璃帘高度 | 680 | ±5 |
培土帘宽度 | 200 | ±10 |
地铺长度 | 3700 | ±40 |
地铺宽度 | 3200 | ±30 |
地铺侧墙高度 | 150 | ±10 |
主辅材料规格与质量要求、用途
材料 | 质量要求 | 用途 | |
名称 | 规格 | ||
单面涂覆PVC涂层布 | 涤纶丝666dtex×666dtex | 附录 G 及标样 | 篷体、垫布、包装袋、 配件袋等 |
双面涂覆pvc涂层布 | 涤纶丝555dtex×555dtex | 地铺布 | |
焊接钢管 | Q 215 Φ25 mm×1.0 mm | GB/T 13793—2008 | 通用杆、地杆、立杆 |
Q 215 Φ28 mm×1.0 mm | 三通、四通等 | ||
天蓝尼龙拉链 | 8号 | 平拉强力 ≥600N拉头拉片结合强力 ≥250N | 纱门、侧墙、包装袋 |
天蓝锦丝搭扣带 | 宽度 40 mm | 扣合强度 ≥7.0N/cm 撕揭强度 ≥1.3N/cm | 门、窗、侧墙 |
钢丝 | Q 195~Q 235 Φ4 mm | YB/T 5294—2006 | 三通、四通拉环、篷杆 固定框 |
钢丝拉绳 | Φ4 mm,外包PVC | GB/T 20118—2006 及 附录 B 中图 B.9 | 固定框架 |
紫铜管 | T2、T3 内径Φ10㎜壁厚1.0㎜ | GB/T 1527—2006 | 夹固竖向钢丝拉绳 |
T2、T3 内径Φ8㎜壁厚1.0㎜ | 夹固横向钢丝拉绳 | ||
白涤纶包芯绳 | Φ8 mm | 断裂强力 ≥2500N | 固定帐篷用拉绳 |
本白涤纶针刺毡(温区) | 400g/m | 附录 H 及标样 | 棉内胆 |
中空涤纶短纤维絮片(寒区) | |||
本白阻燃涤纶平纹绸 | 50g/m | 表 3 及标样 | 棉内胆里料 |
天蓝涤纶缝纫线 | 29.5tex×3 | GB/T 6836—2007 | 缝制篷体、包装袋 |
灰色涤纶缝纫线 | 缝制地铺 | ||
白涤纶缝纫线 | 棉内胆拼接 | ||
白涤纶缝纫线 | 14.8tex×3 | 绗缝棉内胆 | |
热封胶条 | PU胶条宽度20mm~25mm | 见标样 | 覆盖缝合针眼 |
天蓝涤纶线带 | 28×2/19mm×0.5mm | 断裂强力 ≥400N | 框架捆扎带 |
28×4/22mm×1.0mm | 断裂强力 ≥800N | 窗格带、包装袋捆扎带 | |
28×4/28mm×2.0mm | 断裂强力 ≥1800N | 地杆固定带、提手带 包装袋束紧带 | |
28×4/50mm×1.8mm | 断裂强力 ≥2500N | 缝制带管三角环 | |
本白涤纶网眼布 | 55dtex/24f | 顶破强力 ≥150N 及标样 | 窗纱 |
带管三角环 | Q 195~Q 235 Φ4.0mm×48mm | YB/T 5294—2006 及 附录 C 图 C.2 | 拉绳固定帐篷 |
活动三节环 | Q 195~Q 235 30mm×19mm | YB/T 5294—2006 及 附录 C 图 C.3 | 篷体与框架固定及包装袋束紧 |
ABS树脂 | 注塑型 | GB/T 12672—2009 及 附录 C 中图 C.5 、图 C.6 | 烟囱口板、风斗 |
塑料堵塞 | 外径Φ26 mm | 见标样 | 端架三通堵塞 |
圆钢 | Q 195~Q 235 Φ10mm±0.5mm | YB/T 5294—2006 及标样与附录 C 图 C.4 | 钩桩 |
角钢 | Q 195~Q 235 30mm×30mm×3.0mm | GB/T 706—2008 见 附录 C 中图 C.1 | 三角桩 |
弹簧钢 | T8A、65Mn t0.5mm宽度8.5mm | YB/T 5058—2005 及 附录 B 中图 B.8 | 弹簧卡 |
铝篷圈 | 内孔径 Φ13mm±3mm t 0.4mm~t 0.5mm | GB/T 3880.1—2006 及标样 | 穿内胆捆扎带 |
PVC 透明塑料片 | t 0.45mm | 标样 | 软玻璃帘 |
橡塑桩头 | 桔红色、柔软型 | 附录 C 中图 C.7 | 三角桩桩头 |
编织布 | 复膜型 | 拉伸强力 ≥800N/5cm 经、纬密≥40 根/10cm 单位面积质量 ≥90g/m2 | 单篷体、框架外包装 |
缝包绳 | Φ2mm 二股 | 断裂强力 ≥200N | 缝包 |
捆包绳 | Φ7mm 三股 | 断裂强力 ≥1400N | 外包装捆扎 |
电 话:133-0880-1194
Q Q:2387611512
邮 箱:2387611512@qq.com
地 址:云南省昆明市官渡区新螺蛳湾仓储二期6栋6楼